


Proiectul | PDJ | |||||
0125 | 0225 | 325 | 425 | 0 032 | 632 | |
Greutatea totală de ridicare (kg) | 100 | 200 de | 300 de | 400 de | 500 de | 600 de |
Radiația minimă de lucru (mm) | 620 de | 800 de | 1100 de | |||
Raza maximă de lucru (mm) | 2500 de | 3200 | ||||
Înălțimea de pornire (mm) | 400 de | 500 de | ||||
Înălțimea maximă de ridicare (mm) | 2000 de | 2000 de | ||||
Unghiul de rotaţie (°) | 345 | |||||
Viteza de ridicare (m / min) | 4 – 6 | |||||
Înălțimea totală H(mm) | 3810 articole | 3860 de | 4220 de persoane | 4370 de | ||
Notă: parametrii de mai sus sunt parametrii standard ai robinetului mecanic de echilibrare, dar pot fi, de asemenea, particularizați în funcție de nevoile specifice ale clienților.